从试制到量产一条龙服务
拥有从自硬性(手工砂型)的试制生产线到自动造型机方面的量产生产线,
完善了可一条龙式对应从产品试制到量产的生产体系
铸铁和铝铸造在同一个工厂完成
铸铁与铝铸件在同一家工厂生产,
因此也可以对应铸铁与铝接合技术(包铸)
支持从基础材料至加工的制造
完善了可一条龙式对应从模具制作、
铸铁与铝基础材料制作至机械加工的生产体系
拥有从自硬性(手工砂型)的试制生产线到自动造型机方面的量产生产线,
完善了可一条龙式对应从产品试制到量产的生产体系
铸铁与铝铸件在同一家工厂生产,
因此也可以对应铸铁与铝接合技术(包铸)
完善了可一条龙式对应从模具制作、
铸铁与铝基础材料制作至机械加工的生产体系
设备名称 | 制造商名称 | 型号 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
溶解设备 | 1t/H 高频诱导炉 | 北芝电机 | 1×900kw-500Hz | 2 |
SVC处理装置 | 真工金属 | ― | 1 | |
压块机 | 天田 | ccp-100H | 1 | |
造型设备 | 水平分型脱箱造型机 | 新东工业 | FBOX-IIIR7 | 1 |
自动造型生产线 | 东久 | AMFII-06L | 1 | |
自动换模装置 | 安川电机 | MOTOMAN-ES165D | 1 | |
冷却装置 | 鼓式冷却器 | 朝日机工 | ― | 1 |
振动式传送带 | OMCO | SYD-6D-6970 | 1 | |
砂处理 | 无人砂处理装置 | OMCO | ― | 1 |
砂加水混炼装置 | 栗田铸造所 | ― | 1 | |
砂冷却器 | 新东工业 | RCT20 | 1 | |
精加工 | 滚筒式喷砂机 | 新东工业 | SNB50Y | 2 |
新东工业 | SNB30Y | 1 | ||
悬臂式抛丸机 | 新东工业 | KSB-10Y | 1 | |
去毛刺机器人装置 | 安川电机 | MOTOMAN-ES165D | 1 | |
大型去毛刺机器人装置 | 安川电机 | MOTOMAN-GP180 | 1 | |
小型去毛刺机 | 小山 | X6-FDS12R-331GR | 2 | |
大型去毛刺机 | 小山 | AGN6-FD7R-5SGR-C | 1 | |
加工设备 | NC立式车床 | 富士机械制造 | VN-31 | 2 |
大隈 | ACT-V2R | 1 | ||
大隈 | 2SP-V3 | 1 | ||
大隈 | 2SP-V35 | 1 | ||
焊接机器人 | 不二越 | MV16-R01-AXCML1 | 1 | |
环境设备 | 330m3/min干式集尘机 | 东久 | DDJ-12-WR型 | 1 |
280m3/min干式集尘机 | 新东工业 | UDC-89PS(35) | 1 | |
250m3/min干式集尘机 | 日本金属 | AJD16×3型 | 1 | |
霍科斯 | JL1032-AF | 1 | ||
安满能 | PiA-250 | 1 | ||
100m3/min干式集尘机 | 新东工业 | FXII-110PB | 2 | |
60m3/min干式集尘机 | DCE | DLM-V45/15-F-S | 2 | |
日本金属 | AJ9×2型 | 1 |
设备名称 | 制造商名称 | 型号 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
溶解设备 | 熔铝炉(350kg) | 大铣工程技术 | SW-350 | 1 |
熔铝炉(200kg) | 大铣工程技术 | SW-200 | 1 | |
除气装置 | 福士科日本 | GBF-FHM | 1 | |
重力铸造机 | 石田机械 | 700×400 | 1 | |
造型设备 | 自硬性砂处理设备 | OMCO | ー | 1 |
长臂搅拌机 | OMCO | LAM-5S | 1 | |
模具翻转机 | 二叶制作所 | FS-TK型 | 2 | |
型腔设备 | 冷芯盒 | 浪速制作所 | BM-20 | 1 |
精整设备 | 去毛刺机器人装置 | 安川电机 | MOTOMAN-GP71 | 1 |
台式抛丸清理装置 | 大铸 | FL-115L | 1 | |
Bader机 | 松田精机 | SBA-1 | 1 | |
锯床 | RYOBI | BS-110-5AS | 1 | |
TiG焊接机 | DAIHEN | DA-300P | 1 | |
热处理设备 | 铝合金T5热处理炉 | 东邦工程 | 定制(批量式电阻加热型) | 1 |
环保设备 | 150m3/min干式集尘机 | OMCO | CH-42 | 1 |
80m3/min干式集尘机 | 安满能 | PiE-125 | 1 | |
65m3/min干式集尘机 | 新东工业 | ES-M3G5 | 1 | |
65m3/min粉尘爆炸安全对策型集尘机 | 安满能 | BV-2036 | 1 | |
50m3/min粉尘爆炸安全对策型集尘机 | ― | PI-75D | 1 |
设备名称 | 制造商名称 | 型号 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
加工设备 | 数控车床 | 森精机 | SL-25B5 | 1 |
森精机 | CL-15 | 1 | ||
山崎马扎克 | QTN-200 | 1 | ||
大隈 | 2SP-V55 | 1 | ||
通用车床 | DAINICHI | DLG-SH63×150 | 1 | |
加工中心(立式MC) | 发那科 | T-MODEL10 | 1 | |
发那科 | α-T10A | 1 | ||
OKK | PCV-40 | 1 | ||
森精机 | MV-junior | 1 | ||
大隈丰和 | MILLAC-611V | 1 | ||
加工中心(卧式MC) | 大隈 | MA600HⅡ | 1 | |
森精机 | NH5000/40DCG | 1 | ||
模具制作加工设备 | 加工中心(龙门MC) | 山崎马扎克 | FJV-35/60 | 1 |
加工中心(立式MC) | 大隈 | MD-56VA | 1 | |
裁板锯 | SHINX | SZⅢ-8000F | 1 | |
3D打印机 | 3D打印机 | QIDI技术 | X-MAX | 2 |
FLASHFORGE | GUIDBR2 | 1 |
试验设备、其他
设备名称 | 制造商名称 | 型号 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
试验设备 | 超声波厚度仪 | TMI Dakota | MX-3 | 1 |
工业用内窥镜 | RF | VZ接线 | 1 | |
发光分光分析装置 | OBLF | QSN750-Ⅱ | 1 | |
万能试验机 | 岛津制作所 | UM-300KNX | 1 | |
布式硬度仪 | 岛津制作所 | HB | 1 | |
光学金属显微镜 | Union 东京 | MC85143 | 1 | |
画像解析装置 | 中山 | SG Analyzer | 1 | |
试样研磨机 | 司特尔 | LaboPol-20 | 1 | |
超声波探伤器 | ACS | A1525 SOLO | 1 | |
数字式铸造砂特性自动测量装置 | 新东工业 | DST-Ⅱ | 1 | |
表面粗糙度测量仪 | MITUTOYO | SJ-210 | 1 | |
检测设备 | 测绘缩放仪 | 东京贸易技术系统 | Laymatic PROⅡ | 1 |
三坐标测量机 | MITUTOYO | B-706 | 1 | |
CRYSTA-APEXC9106 | 1 | |||
非接触式三坐标测量仪 | 基恩士 | VL-750 | 1 | |
加工设备 | 带锯床 | NICOTEC | SSH-650D | 1 |
3D-CAD、CAM系统 | Creo、MasterCAM | ― | 3 | |
其它 | 铸造解析模拟器 | JSCAST | ― | 1 |
极薄铸铁板热处理炉 | 广岛电热 | ― | 1 | |
空压机 付带 INV 55kw | 三井精机 | ZV55AS3i-R | 1 | |
空压机 55kw | 三井精机 | Z556AX-R | 1 | |
空压机 15kw | 三井精机 | Z156AX-R | 1 |
© 2002 SHINKOH METAL CO., LTD. All rights reserved.